Амрус Термометр элект. AMDT-10 ударостойкий корпус Amrus Enterprises, Ltd (США)
Пн: | 08:00 - 21:00 |
Вт: | 08:00 - 21:00 |
Ср: | 08:00 - 21:00 |
Чт: | 08:00 - 21:00 |
Пт: | 08:00 - 21:00 |
Сб: | 08:00 - 21:00 |
Вс: | 08:00 - 21:00 |
Пн: | 09:00 - 21:00 |
Вт: | 09:00 - 21:00 |
Ср: | 09:00 - 21:00 |
Чт: | 09:00 - 21:00 |
Пт: | 09:00 - 21:00 |
Сб: | 09:00 - 21:00 |
Вс: | 09:00 - 21:00 |
Пн: | 08:00 - 19:00 |
Вт: | 08:00 - 19:00 |
Ср: | 08:00 - 19:00 |
Чт: | 08:00 - 19:00 |
Пт: | 08:00 - 19:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
Пн: | 09:00 - 21:00 |
Вт: | 09:00 - 21:00 |
Ср: | 09:00 - 21:00 |
Чт: | 09:00 - 21:00 |
Пт: | 09:00 - 21:00 |
Сб: | 09:00 - 21:00 |
Вс: | 09:00 - 21:00 |
Пн: | 09:00 - 21:00 |
Вт: | 09:00 - 21:00 |
Ср: | 09:00 - 21:00 |
Чт: | 09:00 - 21:00 |
Пт: | 09:00 - 21:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
Пн: | 08:00 - 21:00 |
Вт: | 08:00 - 21:00 |
Ср: | 08:00 - 21:00 |
Чт: | 08:00 - 21:00 |
Пт: | 08:00 - 21:00 |
Сб: | 08:00 - 21:00 |
Вс: | 08:00 - 21:00 |
Пн: | 09:00 - 21:00 |
Вт: | 09:00 - 21:00 |
Ср: | 09:00 - 21:00 |
Чт: | 09:00 - 21:00 |
Пт: | 09:00 - 21:00 |
Сб: | 09:00 - 21:00 |
Вс: | 09:00 - 21:00 |
Пн: | 08:00 - 17:00 |
Вт: | 08:00 - 17:00 |
Ср: | 08:00 - 17:00 |
Чт: | 08:00 - 17:00 |
Пт: | 08:00 - 17:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
Пн: | 08:00 - 21:00 |
Вт: | 08:00 - 21:00 |
Ср: | 08:00 - 21:00 |
Чт: | 08:00 - 21:00 |
Пт: | 08:00 - 21:00 |
Сб: | 08:00 - 21:00 |
Вс: | 08:00 - 21:00 |
Пн: | 08:00 - 17:00 |
Вт: | 08:00 - 17:00 |
Ср: | 08:00 - 17:00 |
Чт: | 08:00 - 17:00 |
Пт: | 08:00 - 17:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
Пн: | 08:00 - 17:00 |
Вт: | 08:00 - 17:00 |
Ср: | 08:00 - 17:00 |
Чт: | 08:00 - 17:00 |
Пт: | 08:00 - 17:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
Пн: | 08:00 - 17:00 |
Вт: | 08:00 - 17:00 |
Ср: | 08:00 - 17:00 |
Чт: | 08:00 - 17:00 |
Пт: | 08:00 - 17:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
Пн: | 08:00 - 18:00 |
Вт: | 08:00 - 18:00 |
Ср: | 08:00 - 18:00 |
Чт: | 08:00 - 18:00 |
Пт: | 08:00 - 18:00 |
Сб: | выходной |
Вс: | выходной |
г. Екатеринбург, пр-кт. Академика Сахарова, д.93, оф.9
Пн: | 09:00 - 21:30 |
Вт: | 09:00 - 21:30 |
Ср: | 09:00 - 21:30 |
Чт: | 09:00 - 21:30 |
Пт: | 09:00 - 21:30 |
Сб: | 09:00 - 21:30 |
Вс: | 09:00 - 21:30 |
Пн: | 08:00 - 21:00 |
Вт: | 08:00 - 21:00 |
Ср: | 08:00 - 21:00 |
Чт: | 08:00 - 21:00 |
Пт: | 08:00 - 21:00 |
Сб: | 08:00 - 21:00 |
Вс: | 08:00 - 21:00 |
Пн: | 09:00 - 21:00 |
Вт: | 09:00 - 21:00 |
Ср: | 09:00 - 21:00 |
Чт: | 09:00 - 21:00 |
Пт: | 09:00 - 21:00 |
Сб: | 09:00 - 21:00 |
Вс: | 09:00 - 21:00 |
Пн: | 08:00 - 21:00 |
Вт: | 08:00 - 21:00 |
Ср: | 08:00 - 21:00 |
Чт: | 08:00 - 21:00 |
Пт: | 08:00 - 21:00 |
Сб: | 08:00 - 20:00 |
Вс: | 08:00 - 20:00 |
Бесплатно при заказе на сумму от 1000a*
Привезём в удобный 2-х часовой интервал
Дата доставки: 11.12.23
*Подробнее о доставке
Инструкция по применению Амрус Термометр элект. AMDT-10 ударостойкий корпус Amrus Enterprises, Ltd (США) цена
Инструкция по применению Термометр медицинский цифровой Amrus базовая модель AMDT-10
Тип: Термометр
Модель: AMDT-10
Вид термометра: Цифровой
Размеры, мм: 13х1,8х1 см
Размер упаковки (ДхШхВ), см: 14 x 3.5 x 2.5
Описание:
Характеристики: Диапазон измерения температуры от 32,0 до 42,0 °С;
Погрешность измерения температуры: ±0,1 (в диапазоне от 35,0 до 39,0 °С), ±0,2 (в диапазонах 32,0?34,9; 39,1?42,0 °С);
Индикация: ЖК дисплей, цена наименьшего разряда 0,1°С;
Источник питания: элемент питания 1,5В (LR41, L736);
Срок службы источника питания: 1000 циклов измерения;
Размеры (ВхШхД), 10 Х 18 Х 130 мм.;
Звуковой сигнал:
~ 1 секунда после включения;
~ 4 секунды после окончания измерения;
~ 4 секунды при температуре выше 37,8°С;
Емкость памяти - один результат измерения;
Масса 10,5 г.
Комплект поставки:
термометр электронный;
пластмассовый футляр.
Модель с ударостойким корпусом, характеризуется высоким быстродействием и точностью.
Страна-изготовитель: США.