Приносим вам свои извинения, но к сожалению инструкция по применению "Элевит 2 Второй и третий триместр капсулы №30" временно недоступна. Если вам необходима информация о применении и описание "Элевит 2 Второй и третий триместр капсулы №30", обратитесь к нашему специалисту по телефону 8 (800) 2000-500 (многоканальный)
Состав Элевит 2 Второй и третий триместр капсулы №30
Капсулы | 1 капс. |
активные вещества: | |
докозагексаеновая кислота (ДГК, омега-3) (очищенный рыбий жир, антиокислитель концентрат смеси токоферолов, подсолнечное масло) | 200 мг |
эйкозапентаеновая кислота (ЭПК, омега-3) | 80 мг |
β-каротин (в пересчете на ретиноловый эквивалент) | 771 мкг |
тиамина мононитрат (в пересчете на тиамин, витамин В1) | 1,4 мг |
рибофлавин (витамин В2) | 1,4 мг |
кальция D-пантотенат (в пересчете на пантотеновую кислоту, витамин В5) | 6,0 мг |
пиридоксина гидрохлорид (в пересчете на пиридоксин, витамин В6) | 1,9 мг |
цианокобаламин (витамин В12) | 2,6 мкг |
кальция аскорбат (в пересчете на аскорбиновую кислоту, витамин С) | 85 мг |
холекальциферол (витамин D) | 5,0 мкг |
D,L-α-токоферола ацетат (в пересчете на токофероловый эквивалент) | 10 мг |
никотинамид (ниацин) | 18 мг |
фолаты | 400 мкг |
(Метафолин® в форме кальция L-метилфолата (в пересчете на фолиевую кислоту — 200 мкг) — 225 мкг; фолиевая кислота — 200 мкг) | |
D-биотин | 30 мкг |
магния оксид (в пересчете на магний) | 57 мг |
железа фумарат (в пересчете на железо) | 29 мг |
меди сульфат моногидрат (в пересчете на медь) | 1,0 мг |
калия йодат (в пересчете на йод) | 150 мкг |
цинка оксид (в пересчете на цинк) | 10 мг |
натрия селенит (в пересчете на селен) | 60 мкг |
вспомогательные вещества: желатин; агент влагоудерживающий глицерин; носитель воск пчелиный желтый; эмульгатор соевый лецитин; носители (этилцеллюлоза и диоксид кремния аморфный); красители (железа оксид черный и железа оксид красный); триглицериды среднецепочечные; мальтодекстрин; регуляторы кислотности (цитрат натрия трехзамещенный и лимонная кислота); вода | |
Способ применения и дозы Элевит 2 Второй и третий триместр капсулы №30
Внутрь, во время еды.
Беременным женщинам — по 1 капс. в день, начиная с 13-й нед и до окончания беременности.
Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Пищевая ценность 1 капс.: углеводы — 0,1 г; жиры — 0,6 г; белки — 0,3 г; энергетическая ценность — 26,4 кДж (6,4 ккал).
Пищевые и биологически активные вещества | Содержание в суточной дозе (1 капс.) | Степень удовлетворения суточной потребности женщин, %1 |
1-я половина беременности | 2-я половина беременности |
ДГК (омега-3), мг | 200 | 292 | 292 |
ЭПК (омега-3), мг | 80 | 132 | 132 |
Витамин А (ретиноловый эквивалент), мкг | 771 | 86 | 77 |
Витамин В1, мг | 1,4 | 93 | 82 |
Витамин В2, мг | 1,4 | 78 | 70 |
Витамин В5, мг | 6,0 | 1203 | 100 |
Витамин В6, мг | 1,9 | 95 | 83 |
Витамин В12, мг | 2,6 | 87 | 74 |
Витамин С, мг | 85 | 94 | 85 |
Витамин D, мг | 5,0 | 50 | 40 |
Витамин E (токофероловый эквивалент), мг | 10 | 67 | 59 |
Ниацин, мг | 18 | 90 | 82 |
Фолаты, мкг (Метафолин® в форме кальция L-метилфолата (в пересчете на фолиевую кислоту — 200 мкг) — 225 мкг; фолиевая кислота — 200 мкг) | 400 | 100 | 67 |
Биотин, мкг | 30 | 60 | 60 |
Магний, мг | 57 | 14 | 13 |
Железо, мг | 29 | 1613 | 88 |
Медь, мг | 1,0 | 100 | 91 |
Йод, мкг | 150 | 100 | 68 |
Цинк, мг | 10 | 83 | 67 |
Селен, мкг | 60 | 1093 | 92 |
1 МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения РФ».
2 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
3 Не превышает верхний допустимый уровень потребления.